﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mactom\Pictures\2021-01-30 Monte  Tolfaccia\dati\2021-01-30 Monte  Tolfaccia

Data Traccia 1:    30 gen 2021

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                 576,77                                       
Altezza minima                    6,73                                       
Dislivello                      570,04                                       
Salita accumulata               858,20                                       
Discesa accumulata             -860,38                                       
Distanza percorsa                31,98                                       
Media oraria                      5,01                                       
Ora di partenza               07:05:14                          
Ora a max. altitudine         10:47:59                          
Ora di arrivo                 13:28:04                          
Durata salita                 03:42:45                                       
Durata totale escursione      06:22:50                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         4,21     00:14:16                                                                            
        2,00         5,94     00:10:06                                                                            
        3,01         5,11     00:11:44                                                                            
        4,02         5,44     00:11:01                                                                            
        5,01         5,09     00:11:47                                                                            
        6,03         5,17     00:11:36                                                                            
        7,02         5,84     00:10:15                                                                            
        8,02         5,67     00:10:35                                                                            
        9,01         5,50     00:10:54                                                                            
       10,01         4,81     00:12:27                                                                            
       11,03         5,77     00:10:24                                                                            
       12,02         5,19     00:11:33                                                                            
       13,01         5,13     00:11:42                                                                            
       14,02         5,12     00:11:42                                                                            
       15,03         5,64     00:10:37                                                                            
       16,03         6,08     00:09:52                                                                            
       17,00         5,12     00:11:43                                                                            
       18,01         1,65     00:36:19                                                                            
       19,02         4,50     00:13:20                                                                            
       20,03         6,12     00:09:47                                                                            
       21,01         5,86     00:10:14                                                                            
       22,03         5,41     00:11:04                                                                            
       23,03         5,53     00:10:51                                                                            
       24,00         5,57     00:10:46                                                                            
       25,00         5,87     00:10:13                                                                            
       26,00         5,41     00:11:05                                                                            
       27,03         4,71     00:12:44                                                                            
       28,00         6,69     00:08:58                                                                            
       29,03         5,60     00:10:42                                                                            
       30,02         4,94     00:12:08                                                                            
       31,01         5,69     00:10:33                                                                            
       31,98         5,03     00:11:38                                                                            
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00        88,55         0,00                                                                            
        2,00        34,71         2,47                                                                            
        3,01        23,58         1,81                                                                            
        4,02        37,48         0,02                                                                            
        5,01        15,67        14,16                                                                            
        6,03        62,77         1,72                                                                            
        7,02         9,94        38,32                                                                            
        8,02        37,75        29,26                                                                            
        9,01        43,62         0,47                                                                            
       10,01        62,00         1,34                                                                            
       11,03         5,73        16,10                                                                            
       12,02        49,11        10,16                                                                            
       13,01        84,89         0,00                                                                            
       14,02        33,55        25,53                                                                            
       15,03        11,09        25,12                                                                            
       16,03         8,63        32,43                                                                            
       17,00        22,41         6,44                                                                            
       18,01       122,04        45,13                                                                            
       19,02         0,00       134,80                                                                            
       20,03        21,79        53,63                                                                            
       21,01         6,59        18,08                                                                            
       22,03         9,78        19,00                                                                            
       23,03         4,37        27,76                                                                            
       24,00         1,44        67,46                                                                            
       25,00         1,31        76,93                                                                            
       26,00         5,64        33,52                                                                            
       27,03        15,07        35,13                                                                            
       28,00         0,00        74,01                                                                            
       29,03         3,56        35,48                                                                            
       30,02         9,75        23,53                                                                            
       31,01         0,98         7,14                                                                            
       31,98        24,40         3,40                                                                            
                                                                                                                  
